平尾台自然の郷気象概況
Hiraodai Kitakyushu,Fukuoka JAPAN
気 温 | 17.6 ℃ |
露 点 | 15.4 ℃ |
湿 度 | 87%
|
体感温度 | 17.6 ℃ |
風
況
|
ESE の風 0.0 m/s | THW指数 | 17.9 ℃ |
気 圧 | 1009.7 hPa (傾向;Steady) | 熱 指 数 | 17.9 ℃ |
日降雨量 | 0.0 mm | 月間雨量 | 35.8 mm |
連続雨量 | 0.0 mm | 年間雨量 | 317.2 mm |
降雨強度 | 0.0 mm/hr | 日 射 量 | 0 W/m2 |
紫外線量 | 0.0 index |
今日の記録とグラフ 24時間推移・月間・年間 用語説明・テキストデータ |
![]() |